Další vývoj bude směřován do technologie GraphQL. Základní přehled endpointů pro GraphQL je v následující tabulce (údaj k verzi 1.13.1).
Seznam všech aktuálních enpointů naleznete v přehledu z našeho demo serveru.
Na našem demo serveru máme pro Vás nachystanou demo agendu Money s možností testování API. O přístup si zažádejte pomocí formuláře.
GraphQL
| Doklad/Objekt | GraphType | čtení | zápis | editace | mazání | |
| Artikl (katalog) | Article | x | x | x | x | NO |
| Artikl kategorie | ArticleCategory | x | x | x | x | |
| Artikl parametry | ArticleParameter | x | x | x | x | |
| Artikl rozměry | ArticleSize | x | x | x | x | |
| Ceník | PriceList | x | x | x | x | |
| Ceníková cena | PriceListItem | x | x | x | x | |
| Činnost | Operation | x | x | x | x | |
| Druh zakázky | JobOrder | x | x | x | x | |
| Číselník jednotky | Unit | x | x | x | x | |
| Faktura vydaná | IssuedInvoice | x | x | x | x | |
| Položka fakt. vydané | IssuedInvoiceItem | x | ||||
| Firma | Company | x | x | x | x | |
| Měna | Currency | x | x | x | x | |
| Objednávka přijatá | ReceivedOrder | x | x | x | x | |
| Položka obj. přijaté | ReceivedOrderItem | x | ||||
| Reklamace přijatá | ReceivedComplaint | x | x | x | x | |
| Pol. rek. přijaté | ReceivedComplaintItem | x | ||||
| Sklad | Warehouse | x | x | x | x | |
| Skladová zásoba | WarehouseStock | x | x | x | x | |
| Stav dokladů | WorkflowDefState | x | ||||
| Stav zakázky | JobOrderState | x | x | x | x | |
| Středisko | Centre | x | x | x | x | |
| Zakázka | JobOrder | x | x | x | x | |
| Způsob dopravy | TransportType | x | x | x | x | |
| Způsob platby | PaymentType | x | x | x | x | |
| Eshop+ objecty | Esh_ | x | ||||
| Další.. | .. | .. | .. | .. | .. |
Od verze 1.13.1. jsou dostupné i endpointy pro E-shop konektor plus. Uživatelské sloupce jsou dostupné pouze pro GraphQL od verze 1.13.2.
Od verze 1.17.9. (září 2026) bude ukončeno REST API, nadále bude možné využívat pouze GraphQL.
REST API
| Doklad/Objekt | Endpoint | čtení | zápis | mazání | generování pdf |
| Aktivita | Activity | x | x | x | |
| Artikl (katalog) | Article | x | x | x | |
| Bankovní výpis | BankStatement | x | x | x | |
| Ceníková cena | PriceList | x | x | x | x |
| Činnost | Operation | x | x | x | |
| Faktura přijatá | ReceivedInvoice | x | x | x | x |
| Faktura vydaná | IssuedInvoice | x | x | x | x |
| Firma | Company | x | x | x | |
| Objednávka přijatá | ReceivedOrder | x | x | x | |
| Objednávka vydaná | IssuedOrder | x | x | x | |
| Osoba | Person | x | x | x | |
| Pracovník | Staff | x | x | x | |
| Servisní doklad | Service | x | x | x | x |
| Spojení | Connection | x | x | x | |
| Středisko | Centre | x | x | x | |
| Typ aktivity | TypeOfActivity | x | x | x | |
| Zakázka | JobOrder | x | x | x | |
| Zálohová faktura přijatá | PrepaymentInvoice | x | x | x | x |
| Zálohová faktura vydaná | PrepaymentIssuedInvoice | x | x | x | x |
Dostupné entity